A Cerâmica Formigari trabalha com três tipos de canaletas:
Canaleta U
Também chamada de verga e contraverga. Utilizada para fechar portas e janelas. Nas vergas, as canaletas são colocadas tanto em pé ou deitadas em vão, podendo ser em portas ou janelas, apoiando sobre as extremidades das paredes. Já na contraverga, as canaletas são colocadas sob a janela para evitar possíveis fissuras na parede.
Canaleta J
Utilizada como acabamento para racionalizar o encaixe entre parede e laje, sem uso de formas. Formam as cintas de armação.
Canaleta Compensadora
O assentamento desta canaleta é utilizado para apoio de lajes em paredes internas.
Canaletas U
Canaletas J
Medida | Peso Unit. (KG) | Qtd. / m² | Qtd. / Palete | Qtd. Granel |
9x7x19x29 | 3,5 | 3,3 | – | 3500 |
9x7x19x39 | 4,6 | 2,5 | 228 | 2800 |
11,5x7x19x29 | 4,6 | 3,3 | 305 | 3400 |
11,5x7x19x39 | 6,2 | 2,5 | 244 | 2200 |
14x7x19x29 | 5,2 | 3,3 | 255 | 2600 |
14x7x19x39 | 6,8 | 2,5 | 204 | 2000 |
19x7x19x29 | 6,0 | 3,3 | 180 | 2300 |
19x7x19x39 | 7,2 | 2,5 | 144 | 1800 |
Temos também a linha de Canaleta J 9 sob encomenda.
Canaletas Compensadoras
Medida | Peso Unit. (KG) | Qtd. / m² | Qtd. / Palete | Qtd. Granel |
9x7x29 | 3,5 | 3,3 | – | 3500 |
9x7x39 | 4,6 | 2,5 | 228 | 2800 |
11,5x7x29 | 4,6 | 3,3 | 305 | 3400 |
11,5x7x39 | 6,2 | 2,5 | 244 | 2200 |
14x7x29 | 5,2 | 3,3 | 255 | 2600 |
14x7x39 | 6,8 | 2,5 | 204 | 2000 |
19x7x29 | 6,0 | 3,3 | 180 | 2300 |
19x7x39 | 7,2 | 2,5 | 144 | 1800 |
Temos também a linha de Canaleta Compensadora 9 sob encomenda.